
PLANTER eхtra-geo мембрана профилированная 2х15 м
Профилированная мембрана PLANTER EXTRA-GEO — мембрана с конусообразными выступами по всей поверхности высотой 8,5 мм, изготовленная из полиэтилена высокой плотности (HDPE) с приклеенным к нему слою термоскреплённого геотекстиля.
Мембрана состоит из двух слоёв:
1. Водонепроницаемое профилированное основание – выступает дренирующим и защитным слоем;
2. Геотекстиль – предназначен для фильтрации воды.
Особенности материалаПрочность на сжатие – 580 кПа/м².
Вес мембраны – 900 г/м².
Высота профиля – 8,5 мм.
Тип - геотекстиль – термоскреплённый.
Основные преимущества мембраны PLANTER EXTRA-GEO 2х15 мПозволяет получить существенную экономическую выгоду относительно традиционных решений;
Обладает высокими прочностными характеристиками;
Лёгкий и быстрый монтаж;
Устойчива к агрессивной среде;
Дренаж эффективнее песка и щебня, благодаря высоким показателям водопроницаемости.
Логистические характеристикиМембраны PLANTER EXTRA-GEO 2х15 м поставляются в виде рулонов. Площадь покрытия 1 рулона составляет 30 квадратных метров.
Продается мембрана PLANTER EXTRA-GEO 2х15 м ТЕХНОНИКОЛЬ рулонами, с объемом единицы 0,34 м3, весом 21 кг, которые удобно транспортировать, хранить и переносить по строительной площадке или помещению.
Для оптовых покупателей есть вариант приобретения PLANTER EXTRA-GEO 2х15 м на поддонах. Паллет вмещает 9 рулонов (270 кв.м.) и упакован в стрейч-пленку. Объем единицы 2,8 м3, вес 213 кг.
Купить и узнать цены на мембрану PLANTER EXTRA-GEO 2х15 м просто: добавьте товар в корзину, указав количество, или позвоните по телефону 8 (800) 737-77-44.
Двухслойные мембраны с геотекстилем применяются в качестве дренажного слоя в системах пластовых и пристенных дренажей при строительстве подземных частей зданий и сооружений, транспортных, железнодорожных тоннелей, и перегонных тоннелей метрополитенов, при рекультивации полигонов ТКО (ТБО), мелиорационных каналов и водоемов, в том числе хвостохранилищ; а также в качестве дренажного, защитного, разделительного и противокорневого слоя в конструкциях эксплуатируемых и зелёных кровель. Также дренажные мембраны PLANTER Geo / PLANTER Extra Geo применяются при благоустройстве территории в качестве дренажного слоя мягких отмосток, тротуарных дорожек и площадок.
PLANTER eхtra-geo мембрана профилированная 2х15 м в Астане
В категории представлен товар PLANTER eхtra-geo мембрана профилированная 2х15 м по выгодной цене с доставкой по Астане. Перед тем, как оформить заказ, вы можете ознакомиться с отзывами покупателей, характеристиками и фото товара, добавить его в сравнение или избранное. Текущая цена на PLANTER eхtra-geo мембрана профилированная 2х15 м действительна при покупке в Астане. Вся информация о способах оплаты заказа и условиях доставки по Астане представлена на официальном сайте Арт-Азия.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Технониколь |
| Цвет | Зелёный |
| Пользовательские характеристики | |
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в течение 24 часов | отсутствие следов проникновения воды |
| Водопоглощение по массе, %, не более | 1 |
| Водопропускная способность при нагрузке 20 кПа с градиентом напора i=0,1, л/м*с | 1.16 |
| Водопропускная способность при нагрузке 20 кПа с градиентом напора i=1,0, л/м*с | 3.8 |
| Водопропускная способность при нагрузке 200 кПа с градиентом напора i=0,1, л/м*с | 1.13 |
| Водопропускная способность при нагрузке 200 кПа с градиентом напора i=1,0, л/м*с | 3.6 |
| Высота выступа, мм | 8.5 |
| Изменение линейных размеров при температуре 80°С вдоль, % | 2 |
| Изменение линейных размеров при температуре 80°С поперек, % | 2 |
| Максимальная сила растяжения вдоль, Н/50 мм | 590 |
| Максимальная сила растяжения поперек, Н/50 мм | 570 |
| Максимальная температура эксплуатации, °С | 80 |
| Масса 1 м², г/м² | 900 |
| Минимальная температура эксплуатации, °С | -50 |
| Нагрузка при 5%-ном удлинении геотекстильного материала, кН/м | 2.6 |
| Нагрузка при 5%-ном удлинении, кН/м, не менее | 2.6 |
| Относительное удлинение при максимальной силе растяжения в поперечном направлении, %, не менее | 45 |
| Относительное удлинение при максимальной силе растяжения в продольном направлении, %, не менее | 45 |
| Относительное удлинение при максимальной силе растяжения, %, не менее | 18 |
| Относительное удлинение при разрыве геотекстильного материала, % | 45 |
| Поверхностная плотность геотекстильного материала, г/м² | 90 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 90 |
| Предел прочности на сжатие, кПа (кН/м²), не менее | 580 |
| Прочность на сжатие, КПа, не менее | 310 |
| Прочность на сжатие, МПа, не менее | 0.31 |
| Разрывная нагрузка в продольном и поперечном направлениях, кН/м, не менее | 5.3 |
| Разрывная нагрузка геотекстильного материала в поперечном направлении, кН/м | 5.3 |
| Разрывная нагрузка геотекстильного материала в продольном направлении, кН/м | 5.3 |
| Сопротивление статическому продавливанию (метод В), кг, не менее | 20 |
| Сопротивление статическому продавливанию, кг, не менее | 20 |
| Температура гибкости на брусе R = 5 мм, °С, не выше | -45 |
| Технология производства | термоскрепление непрерывных волокон |
| Тип исходного сырья | 100% полипропилен (РР) |
| Толщина полотна, мм | 0.8 |
| Устойчивость к прорастанию корней | Да |
| Химическая стойкость после выдержки в агрессивных средах | 10 |
| Химическая стойкость после выдержки в агрессивных средах: 15% раствор гидроксида натрия NaOH | физико-механические характеристики после воздействия в течение 28 суток изменились не более чем на 10 % |
| Химическая стойкость после выдержки в агрессивных средах: 15% раствор серной кислоты H2SO4 | 10 |
| Химическая стойкость после выдержки в агрессивных средах: 15% раствор сульфата натрия Na2SO4 | физико-механические характеристики после воздействия в течение 28 суток изменились не более чем на 10 % |
| Цвет материала | Черный |
- Бағасы: 170 000 ₸


