
Гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана ТехноНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП
Применяется для защиты теплоизоляционного слоя в системах скатных кровель, стен каркасной конструкции и вентилируемых фасадов от вредного воздействия воды, ветра, пыли. Используется в конструкциях с однослойной вентиляцией, монтируется непосредственно на утеплитель или сплошной настил.
Гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана ТехноНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП в Астане
В категории представлен товар Гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана ТехноНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП по выгодной цене с доставкой по Астане. Перед тем, как оформить заказ, вы можете ознакомиться с отзывами покупателей, характеристиками и фото товара, добавить его в сравнение или избранное. Текущая цена на Гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана ТехноНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП действительна при покупке в Астане. Вся информация о способах оплаты заказа и условиях доставки по Астане представлена на официальном сайте Арт-Азия.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Технониколь |
| Пользовательские характеристики | |
| Гибкость при пониженной температуре, °С, не выше | -40 |
| Класс водонепроницаемости | W1 |
| Класс водонепроницаемости после искусственного старения | W1 |
| Максимальная сила растяжения вдоль после искусственного старения, Н/50 мм, не менее | 175 |
| Максимальная сила растяжения вдоль, Н/50 мм | 350 |
| Максимальная сила растяжения поперек после искусственного старения, Н/50 мм, не менее | 100 |
| Максимальная сила растяжения поперек, Н/50 мм | 200 |
| Максимальная температура эксплуатации, °С | 80 |
| Минимальная температура эксплуатации, °С | -40 |
| Относительное удлинение при максимальной силе растяжения в поперечном направлении, %, не менее | 70 |
| Относительное удлинение при максимальной силе растяжения в продольном направлении, %, не менее | 40 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 190 |
| Серия | Альфа Топ |
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя вдоль, Н, не менее | 320 |
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя поперек, Н, не менее | 320 |
| Тип армирования рулонного материала | Отсутствует |
| Удлинение при максимальной силе растяжения вдоль после искусственного старения, %, не менее | 20 |
| Удлинение при максимальной силе растяжения поперек после искусственного старения, %, не менее | 35 |
| Устойчивость к УФ облучению | Не менее 3 месяцев |
| Устойчивость к воздействию плесневых грибов | Да |
| Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара Sd, м | 0.1 |
- Бағасы: 58 000 ₸


