
Гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана ТехноНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 110
Применяется для защиты теплоизоляционного слоя в системах скатных кровель, вентилируемых фасадов и стен каркасной конструкции от вредного воздействия воды, ветра, пыли. Используется в конструкциях с однослойной вентиляцией, укладывается непосредственно на утеплитель.
Гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана ТехноНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 110 в Астане
В категории представлен товар Гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана ТехноНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 110 по выгодной цене с доставкой по Астане. Перед тем, как оформить заказ, вы можете ознакомиться с отзывами покупателей, характеристиками и фото товара, добавить его в сравнение или избранное. Текущая цена на Гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана ТехноНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 110 действительна при покупке в Астане. Вся информация о способах оплаты заказа и условиях доставки по Астане представлена на официальном сайте Арт-Азия.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Технониколь |
| Пользовательские характеристики | |
| Гибкость при пониженной температуре, °С, не выше | -40 |
| Класс водонепроницаемости | W1 |
| Класс водонепроницаемости после искусственного старения | W1 |
| Максимальная сила растяжения вдоль после искусственного старения, Н/50 мм, не менее | 70 |
| Максимальная сила растяжения вдоль, Н/50 мм | 190 |
| Максимальная сила растяжения поперек после искусственного старения, Н/50 мм, не менее | 35 |
| Максимальная сила растяжения поперек, Н/50 мм | 100 |
| Максимальная температура эксплуатации, °С | 80 |
| Минимальная температура эксплуатации, °С | -40 |
| Относительное удлинение при максимальной силе растяжения в поперечном направлении, %, не менее | 140 |
| Относительное удлинение при максимальной силе растяжения в продольном направлении, %, не менее | 80 |
| Плотность потока водяного пара через образец, г/м²*24 ч, не менее | 1400 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 110 |
| Серия | Альфа Вент |
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя вдоль, Н, не менее | 110 |
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя поперек, Н, не менее | 160 |
| Удлинение при максимальной силе растяжения вдоль после искусственного старения, %, не менее | 40 |
| Удлинение при максимальной силе растяжения поперек после искусственного старения, %, не менее | 70 |
| Устойчивость к УФ облучению | Не менее 2 месяцев |
| Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара Sd, м | 0.015 |
- Цена: 40 000 ₸


